Description
- Tutorial Done
- Extra 1 ~ 5 x 4* Characters/Weapons
Login details arrive by email at the address you enter at checkout. Check your spam folder if you do not see the email. Get Help on Discord
Use the credentials in the delivery email. Follow the game’s instructions for verification and securing your account.
Choose a server and package that match the game version you play. Check the listing details before purchasing.
| Server | America, Asia, Europe |
|---|---|
| compatibility | <p>Working on Platforms: Android/Ios, PC</p> |
| delivery-info | <p>The Account information will be sent to your email within 24 hours after confirming your order. Mostly under 30 minutes in working hours.</p> |
| Combo | Vivian + Limited 5*, Vivian + Random 5*, Vivian + Vivian Weapon, Vivian Single |
| security-info | <p>All ZZZ Accounts are log in with Mihoyo. No Email bound or Social connection. You can secure the account by binding yourself!</p> |
| widget | <div class='jdgm-rev-widg' data-updated-at='2024-12-03T16:46:39Z' data-average-rating='5.00' data-number-of-reviews='1' data-number-of-questions='0'> <style class='jdgm-temp-hiding-style'>.jdgm-rev-widg{ display: none }</style> <div class='jdgm-rev-widg__header'> <h2 class='jdgm-rev-widg__title'>Customer Reviews</h2> <div class='jdgm-rich-snippet' itemprop='aggregateRating' itemscope itemtype='http://schema.org/AggregateRating'> <meta itemprop='reviewCount' content='1'> <meta itemprop='ratingValue' content='5.00'> </div> <div class='jdgm-rev-widg__summary'> <div class='jdgm-rev-widg__summary-stars' aria-label='Average rating is 5.00 stars' role='img'> <span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span> </div> <div class='jdgm-rev-widg__summary-text'>Based on 1 review</div> </div> <a style='display: none' href='#' class='jdgm-write-rev-link' role='button'>Write a review</a> <div class='jdgm-histogram jdgm-temp-hidden'> <div class='jdgm-histogram__row' data-rating='5' data-frequency='1' data-percentage='100'> <div class='jdgm-histogram__star' role='button' aria-label="100% (1) reviews with 5 star rating" tabindex='0' ><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span></div> <div class='jdgm-histogram__bar'> <div class='jdgm-histogram__bar-content' style='width: 100%;'> </div> </div> <div class='jdgm-histogram__percentage'>100%</div> <div class='jdgm-histogram__frequency'>(1)</div> </div> <div class='jdgm-histogram__row' data-rating='4' data-frequency='0' data-percentage='0'> <div class='jdgm-histogram__star' role='button' aria-label="0% (0) reviews with 4 star rating" tabindex='0' ><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span></div> <div class='jdgm-histogram__bar'> <div class='jdgm-histogram__bar-content' style='width: 0%;'> </div> </div> <div class='jdgm-histogram__percentage'>0%</div> <div class='jdgm-histogram__frequency'>(0)</div> </div> <div class='jdgm-histogram__row' data-rating='3' data-frequency='0' data-percentage='0'> <div class='jdgm-histogram__star' role='button' aria-label="0% (0) reviews with 3 star rating" tabindex='0' ><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span></div> <div class='jdgm-histogram__bar'> <div class='jdgm-histogram__bar-content' style='width: 0%;'> </div> </div> <div class='jdgm-histogram__percentage'>0%</div> <div class='jdgm-histogram__frequency'>(0)</div> </div> <div class='jdgm-histogram__row' data-rating='2' data-frequency='0' data-percentage='0'> <div class='jdgm-histogram__star' role='button' aria-label="0% (0) reviews with 2 star rating" tabindex='0' ><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span></div> <div class='jdgm-histogram__bar'> <div class='jdgm-histogram__bar-content' style='width: 0%;'> </div> </div> <div class='jdgm-histogram__percentage'>0%</div> <div class='jdgm-histogram__frequency'>(0)</div> </div> <div class='jdgm-histogram__row' data-rating='1' data-frequency='0' data-percentage='0'> <div class='jdgm-histogram__star' role='button' aria-label="0% (0) reviews with 1 star rating" tabindex='0' ><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span><span class='jdgm-star jdgm–off'></span></div> <div class='jdgm-histogram__bar'> <div class='jdgm-histogram__bar-content' style='width: 0%;'> </div> </div> <div class='jdgm-histogram__percentage'>0%</div> <div class='jdgm-histogram__frequency'>(0)</div> </div> <div class='jdgm-histogram__row jdgm-histogram__clear-filter' data-rating=null tabindex='0'></div> </div> <div class='jdgm-rev-widg__sort-wrapper'></div> </div> <div class='jdgm-rev-widg__body'> <div class='jdgm-rev-widg__reviews'><div class='jdgm-rev jdgm-divider-top' data-verified-buyer='true' data-review-id='29adaa17-c98d-4607-8477-2a5ac5f34c71' data-product-title='Lighter Zenless Zone Zero Account Starter All Server' data-product-url='/products/lighter-zenless-zone-zero-account-starter-all-server' data-thumb-up-count='0' data-thumb-down-count='0'> <div class='jdgm-rev__header'> <div class='jdgm-rev__icon' > S </div> <span class='jdgm-rev__rating' data-score='5' tabindex='0' aria-label='5 star review' role='img'> <span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span><span class='jdgm-star jdgm–on'></span> </span> <span class='jdgm-rev__timestamp jdgm-spinner' data-content='2024-12-03 16:14:43 UTC'></span> <div class='jdgm-rev__br'></div> <span class='jdgm-rev__buyer-badge-wrapper'> <span class='jdgm-rev__buyer-badge'></span> </span> <span class='jdgm-rev__author-wrapper'> <span class='jdgm-rev__author'>Sergio Guntin Palomar</span> <span class='jdgm-rev__location' data-country-code="ES" > </span> </span> </div> <div class='jdgm-rev__content'> <div class='jdgm-rev__custom-form'> </div> <b class='jdgm-rev__title'></b> <div class='jdgm-rev__body'><p>perfect</p></div> <div class='jdgm-rev__pics'> </div> <div class='jdgm-rev__vids'> </div> </div> <div class='jdgm-rev__actions'> <div class='jdgm-rev__social'></div> <div class='jdgm-rev__votes'></div> </div> <div class='jdgm-rev__reply'> </div> </div></div> <div class='jdgm-paginate' data-per-page='5' data-url='https://judge.me/reviews/reviews_for_widget'></div> </div> <div class='jdgm-rev-widg__paginate-spinner-wrapper'> <div class='jdgm-spinner'></div> </div> </div> |
| badge | <span class="stamped-badge" data-rating="5.0" data-lang="en" aria-label="Rated 5.0 out of 5 stars 4 reviews"><span class="stamped-starrating stamped-badge-starrating" aria-hidden="true"><i class="stamped-fa stamped-fa-star" aria-hidden="true"></i><i class="stamped-fa stamped-fa-star" aria-hidden="true"></i><i class="stamped-fa stamped-fa-star" aria-hidden="true"></i><i class="stamped-fa stamped-fa-star" aria-hidden="true"></i><i class="stamped-fa stamped-fa-star" aria-hidden="true"></i></span><span class="stamped-badge-caption" data-reviews="4" data-rating="5.0" data-label="reviews" aria-label ="4 reviews" data-version="2" data-version="2">4<span style="display:none;"> reviews</span></span></span> |
| reviews | <link href="//cdn1.stamped.io/files/widget.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <div class="stamped-review-avatar-content"> </div> </div> <div class="stamped-review-avatar-content"> </div> </div> <div class="stamped-review-avatar-content"> </div> </div> <div class="stamped-review-avatar-content"> </div> </div> |
| reviews_average | 5 |
| reviews_count | 4 |
| rating | {"scale_min":"1.0","scale_max":"5.0","value":"5.0"} |
| rating_count | 1 |
★★★★★ 5 from 22,057 reviews across the shop.
Read All Reviews →I messed up my order cuz I did not read the instructions properly but they were able to resolve the problem and gave me a great deal. Dude is very understanding and patient. Ive been purchasing accounts from…
Stark Honkai Star Rail HSR Account Character Service Starter All ServerLegit
Rivera Nilou Genshin Impact Farmed Starter Account All ServerI received my account quickly, and everything matched the description perfectly. The seller was professional, communication was clear
leonard Luuk Herssen Wuthering Waves Account Starter All Server